Contoh komoditas nonmigas indonesia yang diekspor ke luar negeri adalah

Komoditas ekspor Indonesia migas dan nonmigas – Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke negara lain. Modal ekspor [export] utama Indonesia adalah kekayaan alam. Dari kekayaan alam yang dimiliki, dapat diproduksi berbagai macam barang ekspor.

Barang yang dapat diekspor adalah barang yang diminati dan dibutuhkan oleh pembeli di luar negeri. Pembeli di luar negeri tentu hanya mau membeli barang yang mereka butuhkan dan baik kualitasnya.

Beberapa negara yang menjadi tujuan eskpor [export] Indonesia antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Cina, Taiwan, dan Australia. Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat.

Komoditas ekspor [export] Indonesia

Komoditas ekspor Indonesia terdiri dari minyak bumi dan gas [migas] serta nonmigas.

Komoditas ekspor Minyak dan gas [migas]

Minyak merupakan sumber energi dan bahan bakar utama di dunia. Produksi minyak terbesar terdapat di dunia terdapat di Timur Tengah. Minyak bumi termasuk barang tambang yang tidak bisa diperbaruhi, sehingga jumlahnya makin lama makin menipis.

Ekspor [export] migas menjadi sumber pendapatan yang cukup besar tahun 1980-an. Kenaikan minyak dunia dan melimpahnya produksi minyak dalam negeri menjadi faktor pendukungnya.

Komoditas ekspor Nonmigas

Komoditas ekspor nonmigas Indonesia dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanian dan perkebunan

Contohnya : kopi, karet, teh, t*mbako, kina, lada, kacang-kacangan dan buah-buahan.

2. Kehutanan

Contohnya: kayu lapis, kayu gergajian, damar, rotan, mangrove, kruing, eboni, ulin, cendana, dan angsana.

3. Industri

Contohnya : semen, kertas, elektronik, persenjataan, besi dan baja, biskuit, mi instan, susu formula, pasta gigi, dan r*k*k.

4. Perikanan dan peternakan

Contohnya : ikan cikalang, udang, lobster, ikan mas, katak, tongkol, daging, sapi, susu sapi, dan daging ayam.

5. Tambang nonmigas

Contohnya : batubara, emas, perak, tembaga, nikel, dan bauksit.

Baca juga: Indonesia negara terbaik untuk bisnis

Artikel terkait

Komoditas ekspor nonmigas Indonesia, yaitu sebagai berikut: batubara, emas, perak, tembaga, nikel, dan bauksit.

Jadi, jawaban yang tepat  adalah pilihan C.

Ekspor Impor Indonesia


No HS Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Trend[%] 2017 - 2021 Perub.[%] 2021/2020 Peran.[%] 2021 Jan-Feb Perub.[%] 2022/2021 Peran.[%] 2022 2021 2022

NON MIGAS 153,083.8 162,840.9 155,893.7 154,940.8 219,246.9 6.92 41.50 100.00 28,805.4 37,750.6 31.05 100.00
1 27 BAHAN BAKAR MINERAL 21,138.7 24,610.2 22,316.2 17,255.1 32,836.3 5.40 90.30 14.98 3,844.9 4,239.9 10.27 11.23
2 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 22,966.5 20,348.1 17,634.8 20,716.4 32,831.7 7.60 58.48 14.97 4,077.3 4,842.1 18.76 12.83
3 72 BESI DAN BAJA 3,336.1 5,756.5 7,387.4 10,861.6 20,949.8 53.87 92.88 9.56 2,229.5 4,101.3 83.95 10.86
4 85 MESIN/PERALATAN LISTRIK 8,504.9 8,855.0 9,012.2 9,232.7 11,776.9 7.17 27.56 5.37 1,698.0 2,136.3 25.81 5.66
5 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 6,836.5 7,552.1 8,188.0 6,602.5 8,638.9 3.39 30.84 3.94 1,539.9 1,507.2 -2.12 3.99
6 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 7,740.7 6,380.1 6,025.6 5,618.8 7,103.2 -2.95 26.42 3.24 1,180.7 1,109.7 -6.02 2.94
7 38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 3,892.1 4,924.9 4,109.9 3,795.9 6,905.4 9.27 81.92 3.15 877.2 1,370.6 56.26 3.63
8 26 BIJIH, KERAK,, DAN ABU LOGAM 3,769.6 5,254.9 3,126.6 3,235.1 6,351.1 5.74 96.32 2.90 503.5 1,613.4 220.43 4.27
9 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 5,869.4 5,866.6 5,542.6 5,204.4 6,307.4 0.24 21.19 2.88 1,047.3 1,189.7 13.60 3.15
10 64 ALAS KAKI 4,910.0 5,110.0 4,409.3 4,804.5 6,165.2 4.01 28.32 2.81 970.9 1,282.7 32.11 3.40
11 71 PERHIAASAN/PERMATA 5,608.6 5,603.3 6,619.8 8,222.5 5,417.7 3.19 -34.11 2.47 688.3 1,351.8 96.39 3.58
12 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 4,005.1 4,434.2 3,838.2 3,789.8 4,930.2 2.62 30.09 2.25 649.1 885.7 36.45 2.35
13 61 BARANG-BARANG RAJUTAN 3,732.0 4,067.8 3,763.8 3,350.1 4,350.5 1.13 29.86 1.98 609.7 846.9 38.91 2.24
14 48 KERTAS/KARTON 3,825.1 4,477.1 4,369.9 4,192.6 4,221.4 1.32 0.69 1.93 667.0 675.8 1.31 1.79
15 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 4,143.8 4,495.4 4,473.3 3,633.8 4,117.1 -2.23 13.30 1.88 614.5 840.9 36.84 2.23
16 03 IKAN DAN UDANG 3,273.3 3,219.0 3,268.8 3,513.1 3,709.5 3.43 5.59 1.69 506.5 613.8 21.19 1.63
17 29 BAHAN KIMIA ORGANIK 3,118.1 2,955.8 2,730.2 2,367.3 3,698.2 1.20 56.22 1.69 417.8 677.9 62.27 1.80
18 47 BUBUR KAYU/PULP 2,383.6 2,649.5 2,782.7 2,536.0 3,284.8 6.16 29.53 1.50 462.8 511.8 10.59 1.36
19 74 TEMBAGA 2,059.5 1,961.1 1,844.0 1,894.8 3,050.2 7.80 60.98 1.39 372.1 502.6 35.08 1.33
20 94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 1,720.5 1,797.3 2,064.3 2,287.5 3,018.2 14.63 31.94 1.38 454.3 560.1 23.29 1.48
21 39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 2,398.3 2,588.8 2,453.2 2,601.8 2,891.3 3.86 11.13 1.32 406.2 495.0 21.84 1.31
22 80 TIMAH 1,595.2 1,550.9 1,282.7 1,130.1 2,441.8 5.50 116.07 1.11 197.6 343.1 73.65 0.91
23 55 SERAT STAFEL BUATAN 2,064.0 2,178.3 2,263.1 1,572.4 2,261.4 -1.42 43.81 1.03 318.4 399.9 25.60 1.06
24 09 KOPI, TEH, REMPAH-REMPAH 1,964.7 1,550.0 1,618.9 1,719.8 1,705.2 -1.78 -0.85 0.78 249.7 303.2 21.46 0.80
25 73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 1,067.5 1,321.8 1,258.4 1,191.3 1,602.8 7.35 34.54 0.73 182.9 314.3 71.81 0.83
26 23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 604.5 801.7 802.3 983.4 1,588.6 23.82 61.54 0.72 202.7 301.4 48.70 0.80
27 16 DAGING DAN IKAN OLAHAN 940.2 1,253.8 1,225.6 1,306.3 1,557.1 11.07 19.20 0.71 223.0 283.5 27.14 0.75
28 28 BAHAN KIMIA ANORGANIK 819.1 1,142.5 1,078.6 863.1 1,530.2 10.18 77.28 0.70 195.5 401.0 105.05 1.06
29 21 BERBAGAI MAKANAN OLAHAN 1,027.1 1,184.9 1,309.4 1,274.1 1,460.0 8.07 14.59 0.67 244.7 253.8 3.70 0.67
30 75 NIKEL 646.7 790.5 813.2 808.4 1,284.5 14.97 58.89 0.59 131.2 332.9 153.83 0.88
31 34 SABUN DAN PREPARAT PEMBERSIH 1,059.8 1,046.2 967.5 1,070.6 1,260.3 3.77 17.72 0.57 183.8 198.6 8.02 0.53
32 19 OLAHAN DARI TEPUNG 969.4 1,016.3 1,056.5 1,150.0 1,255.3 6.62 9.16 0.57 160.9 195.9 21.75 0.52
33 18 KAKAO/COKLAT 1,120.3 1,245.8 1,198.7 1,244.2 1,207.8 1.50 -2.92 0.55 181.9 182.3 0.18 0.48
34 24 TEMBAKAU 1,141.8 1,203.5 1,207.8 1,150.6 1,147.4 -0.35 -0.28 0.52 173.3 203.9 17.65 0.54
35 08 BUAH-BUAHAN 936.2 825.2 797.4 934.3 1,036.2 3.33 10.90 0.47 185.1 156.9 -15.23 0.42
36 42 BARANG-BARANG DARI KULIT 460.2 595.8 722.1 640.7 1,002.8 17.71 56.52 0.46 123.7 218.3 76.52 0.58
37 33 MINYAK ATSIRI, KOSMETIK WANGI-WANGIAN 716.2 779.2 773.4 784.9 882.6 4.34 12.45 0.40 137.2 133.7 -2.54 0.35
38 52 KAPAS 816.0 808.4 766.4 644.8 868.4 -1.01 34.68 0.40 119.3 165.5 38.76 0.44
39 31 PUPUK 285.7 406.0 588.5 701.6 863.7 31.78 23.10 0.39 50.3 15.0 -70.27 0.04
40 76 ALUMINIUM 555.1 780.0 527.0 610.1 784.6 4.57 28.60 0.36 95.9 127.5 32.98 0.34
41 92 PERANGKAT MUSIK 554.9 584.8 629.0 561.5 759.2 6.04 35.22 0.35 129.5 142.4 9.98 0.38
42 90 PERANGKAT OPTIK 594.9 589.2 648.4 635.8 726.0 4.86 14.19 0.33 125.0 136.4 9.08 0.36
43 54 FILAMEN BUATAN 949.7 871.1 837.1 552.5 687.5 -10.43 24.44 0.31 109.2 127.0 16.29 0.34
44 95 MAINAN 464.7 507.5 536.4 500.5 623.3 5.90 24.53 0.28 80.7 117.0 45.00 0.31
45 04 SUSU, MENTEGA, TELUR 316.9 333.8 417.1 597.1 581.8 19.68 -2.57 0.27 110.4 101.5 -8.04 0.27
46 30 PRODUK INDUSTRI FARMASI 557.7 546.2 556.2 592.8 556.0 0.76 -6.21 0.25 68.3 75.6 10.65 0.20
47 17 GULA DAN KEMBANG GULA 232.3 263.6 281.5 307.5 527.1 19.64 71.40 0.24 53.6 82.4 53.69 0.22
48 25 GARAM, BELERANG, KAPUR 209.2 323.2 361.5 399.6 521.0 22.60 30.37 0.24 94.7 74.6 -21.16 0.20
49 32 SARI BAHAN SAMAK & CELUP 533.4 546.3 530.3 395.3 494.8 -4.63 25.19 0.23 76.8 84.0 9.40 0.22
50 67 BULU UNGGAS 441.3 423.3 401.9 390.6 424.4 -1.57 8.67 0.19 77.7 68.6 -11.65 0.18
51 14 BAHAN-BAHAN NABATI 145.2 163.0 204.4 316.7 417.8 32.03 31.93 0.19 59.7 70.1 17.37 0.19
52 20 OLAHAN DARI BUAH-BUAHAN/SAYURAN 289.9 249.5 258.8 332.6 405.2 10.04 21.86 0.18 56.3 62.7 11.41 0.17
53 96 BERBAGAI BARANG BUATAN PABRIK 368.6 403.0 405.0 361.8 388.4 -0.03 7.36 0.18 60.5 66.4 9.87 0.18
54 69 PRODUK KERAMIK 338.7 343.9 295.1 274.7 373.5 -0.29 35.97 0.17 52.5 61.7 17.67 0.16
55 12 BIJI-BIJIAN BERMINYAK 254.5 338.6 324.8 307.0 348.3 5.44 13.43 0.16 44.9 60.1 33.91 0.16
56 70 KACA & BARANG DARI KACA 279.3 303.2 283.2 278.3 310.2 1.25 11.45 0.14 45.8 54.3 18.65 0.14
57 11 HASIL PENGGILINGAN 66.7 62.2 58.8 96.5 206.8 31.00 114.33 0.09 33.6 13.8 -58.86 0.04
58 13 LAK, GETAH, DAN DAMAR 94.8 142.1 160.2 144.2 192.6 15.40 33.56 0.09 21.3 34.0 59.53 0.09
59 63 KAIN PERCA 264.7 219.4 183.7 314.1 189.2 -3.08 -39.76 0.09 30.8 26.7 -13.22 0.07
60 22 MINUMAN 179.2 227.9 171.2 132.0 174.2 -5.85 31.91 0.08 20.0 19.6 -2.16 0.05
61 56 KAPAS GUMPALAN, TALI 173.0 170.6 164.4 164.7 167.9 -0.94 1.97 0.08 25.1 27.5 9.50 0.07
62 68 BENDA-BENDA DARI BATU, GIPS DAN SEMEN 159.8 146.4 153.5 131.7 163.2 -0.63 23.88 0.07 24.8 26.3 6.03 0.07
63 89 KAPAL LAUT 228.6 167.0 268.4 231.0 144.6 -5.74 -37.40 0.07 5.0 26.1 417.66 0.07
64 59 KAIN DITENUN BERLAPIS 141.7 160.4 151.1 105.1 143.1 -3.95 36.12 0.07 21.8 27.9 27.95 0.07
65 46 JERAMI/BAHAN ANYAMAN 71.4 80.6 96.2 104.9 140.3 17.54 33.73 0.06 20.9 27.5 31.53 0.07
66 07 SAYURAN 104.3 105.1 121.4 166.0 126.8 8.83 -23.64 0.06 11.5 10.6 -7.70 0.03
67 60 KAIN RAJUTAN 101.9 104.3 107.2 119.0 120.4 4.77 1.19 0.05 21.0 21.9 4.67 0.06
68 83 BERBAGAI BARANG LOGAM DASAR 121.7 117.3 107.6 93.5 111.4 -3.96 19.11 0.05 16.2 18.4 13.52 0.05
69 82 PERKAKAS, PERANGKAT POTONG 80.0 97.7 90.5 90.0 110.5 5.81 22.76 0.05 19.1 19.9 4.44 0.05
70 88 KAPAL TERBANG DAN BAGIANNYA 103.9 136.5 130.9 46.5 90.3 -12.68 94.14 0.04 8.6 9.9 14.85 0.03
71 41 JANGAT DAN KULIT MERAH 85.0 83.3 84.1 61.7 86.5 -2.60 40.16 0.04 12.1 16.2 34.46 0.04
72 65 TUTUP KEPALA 42.2 55.4 60.8 62.8 77.3 14.27 23.13 0.04 12.4 13.9 11.79 0.04
73 01 BINATANG HIDUP 64.0 60.9 65.9 80.4 61.9 2.12 -23.06 0.03 11.3 8.6 -23.93 0.02
74 35 PEREKAT, ENZIM 52.1 57.5 55.7 57.1 61.0 3.15 6.88 0.03 9.6 12.2 27.54 0.03
75 49 BUKU DAN BARANG CETAKAN 32.4 35.2 32.5 37.1 58.5 13.11 57.81 0.03 7.8 4.5 -42.58 0.01
76 81 LOGAM DASAR LAINNYA 12.0 14.9 11.8 8.6 54.6 28.11 537.44 0.02 1.3 60.9 4,708.36 0.16
77 57 PERMADANI 77.0 71.5 56.7 46.9 53.8 -10.78 14.67 0.02 8.5 7.4 -12.54 0.02
78 58 KAIN TENUNAN KHUSUS 52.9 48.8 46.6 32.8 43.9 -7.39 33.69 0.02 7.2 6.9 -4.35 0.02
79 79 SENG 18.4 22.8 16.1 22.0 37.6 14.99 70.99 0.02 6.0 7.0 15.25 0.02
80 91 LONCENG, ARLOJI DAN BAGIANNYA 19.4 20.7 21.5 30.4 31.2 14.24 2.31 0.01 5.6 6.1 9.21 0.02
81 05 PRODUK HEWANI 22.7 20.9 21.9 24.1 29.7 7.03 23.18 0.01 4.9 7.5 53.69 0.02
82 06 POHON HIDUP, DAN BUNGA POTONG 17.6 18.6 17.8 18.5 24.1 6.34 30.00 0.01 3.4 4.3 23.62 0.01
83 86 LOKOMOTIF DAN PERALATAN KERETA API 20.9 18.5 99.7 94.9 24.0 21.02 -74.72 0.01 4.5 2.9 -35.09 0.01
84 02 DAGING HEWAN 18.1 16.0 17.1 14.2 15.7 -3.95 10.55 0.01 1.1 2.0 71.18 0.01
85 99 BARANG KIRIMAN 40.7 48.0 74.4 49.9 14.2 -18.61 -71.46 0.01 2.3 2.1 -5.22 0.01
86 53 SERAT TEKSTIL DAN BENANG KERTAS 8.5 12.2 14.2 11.2 12.3 6.86 9.39 0.01 1.4 1.9 32.67 0.01
87 78 TIMAH HITAM 26.6 22.6 21.4 9.6 10.8 -23.38 12.36 0.00 1.7 1.5 -15.33 0.00
88 36 BAHAN PELEDAK 10.3 11.0 8.5 8.9 8.4 -6.08 -6.00 0.00 1.6 0.6 -63.66 0.00
89 10 GANDUM-GANDUMAN 4.4 75.0 1.6 17.5 6.8 -5.33 -60.97 0.00 0.4 0.5 28.51 0.00
90 97 HASIL KARYA SENI 9.5 5.6 5.0 6.4 6.7 -5.50 4.33 0.00 0.8 1.0 19.95 0.00
91 66 PAYUNG 1.4 1.8 2.0 1.6 2.1 7.39 27.71 0.00 0.6 0.6 7.45 0.00
92 93 SENJATA AMUNISI 0.2 0.8 0.7 0.3 1.4 27.82 426.03 0.00 0.6 0.1 -81.68 0.00
93 37 BARANG-BARANG FOTOGRAFI/SINEMATOGRAFI 0.7 1.2 1.1 1.5 1.2 14.34 -19.56 0.00 0.1 0.5 234.71 0.00
94 51 WOL, BULU HEWAN 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 -3.67 -2.91 0.00 0.2 0.1 -19.04 0.00
95 43 KULIT BERBULU 0.8 0.3 0.5 0.3 0.5 -10.85 110.40 0.00 0.0 0.2 4,809.97 0.00
96 50 SUTERA 0.3 0.7 1.0 0.2 0.1 -28.94 -68.73 0.00 0.0 0.0 -28.17 0.00
97 45 GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 -30.50 -77.68 0.00 0.0 0.1 1,544.50 0.00

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Video yang berhubungan

Video yang berhubungan

Bài Viết Liên Quan

Bài mới nhất

Chủ Đề