Tanggal berurutan di seluruh lembar di excel

Microsoft Excel menyediakan banyak alat yang dapat membantu Anda menghabiskan lebih sedikit waktu mengetik data dan lebih banyak waktu menjalankan bisnis Anda. Misalnya, jika spreadsheet Anda membutuhkan serangkaian tanggal di bagian atas beberapa kolomnya, Anda cukup mengetiknya dan menyelesaikannya. Anda dapat menghemat waktu dan membuat lebih sedikit kesalahan, namun, dengan mengetikkan tanggal pertama saja dari seri di kolom pertama dan mengizinkan fitur IsiOtomatis Excel untuk melakukan sisanya untuk Anda.

  1. 1

    Ketikkan tanggal yang ingin Anda gunakan untuk memulai seri di bagian atas lembar kerja Anda. Misalnya, ketik "10/20/2013" [tanpa tanda kutip] untuk memulai rangkaian pada Minggu, 20 Oktober 2013

  2. 2

    Tempatkan kursor di atas kotak hijau di sudut kanan bawah sel sampai Anda melihat salib tipis berwarna hitam

  3. 3

    Klik dan seret salib ke kanan hingga Anda menutupi semua sel yang ingin Anda tambahkan tanggalnya, lalu lepaskan tombol mouse. Jika Anda melihat karakter "#" alih-alih tanggal di sel, Anda perlu menambah lebarnya. Klik dua kali garis kisi di sisi kanan sel untuk memperbesarnya hingga cukup untuk menampilkan tanggal

    Jika Anda dapat membantu saya, silakan. Saya harus menghasilkan setiap bulan selembar dengan interval 19-25 [25 hari kerja dan 19 di akhir pekan] setiap hari, dari setengah hingga setengah jam, mulai dari 8. 00 pagi dan berakhir pada jam 8. 00 PM di hari kerja dan di akhir pekan mulai dari jam 9. 00 pagi dan berakhir pada pukul 6. 00 sore

    MANTAN. 10/9/22 adalah hari Jumat dan 10/10/2022 adalah hari Sabtu
    10/9/2022 12. 00 sore
    10/9/2022 12. 30 sore
    10/9/2022 1. 00 sore
    10/9/2022 1. 30 sore
    10/9/2022 2. 00 sore
    10/9/2022 2. 30 sore
    10/9/2022 3. 00 sore
    10/9/2022 3. 30 sore
    10/9/2022 4. 00 sore
    10/9/2022 4. 30 sore
    10/9/2022 5. 00 sore
    10/9/2022 5. 30 sore
    10/9/2022 6. 00 sore
    10/9/2022 6. 30 sore
    10/9/2022 7. 00 sore
    10/9/2022 7. 30 sore
    10/9/2022 8. 00 sore
    10/10/2022 9. 00 pagi
    10/10/2022 9. 30 pagi
    10/10/2022 10. 00 pagi
    10/10/2022 10. 30 pagi
    10/10/2022 11. 00 pagi
    10/10/2022 11. 30 pagi
    10/10/2022 12. 00 sore
    10/10/2022 12. 30 sore
    10/10/2022 1. 00 sore
    10/10/2022 1. 30 sore
    10/10/2022 2. 00 sore
    10/10/2022 2. 30 sore
    10/10/2022 3. 00 sore
    10/10/2022 3. 30 sore
    10/10/2022 4. 00 sore
    10/10/2022 4. 30 sore
    10/10/2022 5. 00 sore
    10/10/2022 5. 30 sore
    10/10/2022 6. 00 sore

    Saya berharap itu mungkin. [
    Terima kasih banyak

    Balas

    ucap Iulian.
    5 September 2022 pukul 11. 56 pagi

    Hai

    Maaf untuk itu. ]]
    Cerita pendek. Pada kolom A saya perlu menghasilkan untuk setiap hari kerja satu set interval 25 per hari [hingga akhir dunia. ]] ]

    Seperti contoh, untuk hari 3 Agustus 2022 [weekday,25 interval 8AM-8PM]
    10/3/2022 8. 00 pagi
    10/3/2022 8. 30 pagi
    10/3/2022 9. 00 pagi
    10/3/2022 9. 30 pagi
    10/3/2022 10. 00 pagi
    10/3/2022 10. 30 pagi
    10/3/2022 11. 00 pagi
    10/3/2022 11. 30 pagi
    10/3/2022 12. 00 sore
    10/3/2022 12. 30 sore
    10/3/2022 1. 00 sore
    10/3/2022 1. 30 sore
    10/3/2022 2. 00 sore
    10/3/2022 2. 30 sore
    10/3/2022 3. 00 sore
    10/3/2022 3. 30 sore
    10/3/2022 4. 00 sore
    10/3/2022 4. 30 sore
    10/3/2022 5. 00 sore
    10/3/2022 5. 30 sore
    10/3/2022 6. 00 sore
    10/3/2022 6. 30 sore
    10/3/2022 7. 00 sore
    10/3/2022 7. 30 sore
    10/3/2022 8. 00 sore
    10/4/2022 8. 00 pagi
    10/4/2022 8. 30 pagi
    10/4/2022 9. 00 pagi
    10/4/2022 9. 30 pagi
    10/4/2022 10. 00 pagi
    10/4/2022 10. 30 pagi
    pola yang sama untuk 4,5,6,7,8 Agustus
    lalu pada tanggal 9 dan 10 Agustus kapan akhir pekan saya hanya perlu menghasilkan 19 interval [dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore]
    10/9/2022 9. 00 pagi
    10/9/2022 9. 30 pagi
    10/9/2022 10. 00 pagi
    10/9/2022 10. 30 pagi
    10/9/2022 11. 00 pagi
    ....
    10/9/2022 4. 30 sore
    10/9/2022 5. 00 sore
    10/9/2022 5. 30 sore
    10/9/2022 6. 00 sore
    kemudian untuk 10 Agustus
    lalu 11 Agustus
    sampai akhir waktu. D

    Terima kasih

    Balas

    Ucap Nadia.
    29 Juli 2022 pukul 8. 33 sore

    Halo. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan pertanyaan urutan tanggal. Saya juga telah membaca posting urutan Anda dan tidak dapat menemukan jawabannya

    Saya mencoba menggunakan fungsi filter [FILTER[B. B,[B. B>=$L$2]*[B. B

Bài mới nhất

Chủ Đề