100 youtuber paling terkenal 2022

Tahukah kamu para YouTuber yang sukses di Jepang? Dalam artikel hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda saluran terpopuler di Jepang. YouTube tidak sesukses di Jepang seperti di Brasil, anak muda Jepang cenderung mengakses hanya satu, tetapi skenario ini berubah berkat keberhasilan beberapa pengguna YouTube Jepang.

Video di bawah ini dari teman Velberan kami berbicara sedikit tentang Youtuber Jepang:

Seperti yang dikatakan Velberan dalam video tersebut, Hikakin yang berusia 25 tahun dengan 4 channel youtube kini mendapatkan penghasilan yang lumayan dari kerja keras dan dedikasinya. Penghasilan Anda hanya akan meningkat dengan mempopulerkan youtube di jepang.

Saluran lain yang menonjol di Jepang adalah saluran musik, favorit saya adalah Goose house, kelompok anak muda ini banyak memainkan lagu-lagu asli dan meng-cover lagu-lagu klasik, termasuk animes.

Daftar di bawah ini menunjukkan 100 Saluran Youtube paling terkenal di Jepang: (28/01/2016)

Tabel Responsif: Gulung meja ke samping dengan jari Anda >>
  Nama Saluran + Tautan Berlangganan  dilihat 
1 HikakinTV 2,750,338 1,752,653,034
2 Avex 2,663,596 2,906,065,106
3 hajime 2,630,472 1,573,879,727
4 Tim RRcherrypie 2,172,442 2,035,117,960
5 Permainan Hikakin 1,770,054 896,010,014
6 HIKAKIN 1,767,241 370,407,244
7 rumah angsa 1,605,277 738,669,936
8 AKB48 1,569,834 1,116,484,301
9 TheMaxMurai 1,474,790 1,293,107,954
10 SeikinTV 1,456,690 725,377,848
11 MAHOTO 1,368,422 707,035,990
12 Hai! Ini adalah Mosogourmet!! 1,321,859 589,166,915
13 Musik Warner Jepang 1,165,436 859,032,151
14 Memasak dengan Anjing 1,123,455 139,961,428
15 tomo0723sw 1,092,751 766,039,992
16 norunin 1,020,092 601,210,406
17 2 (hajim) 1,002,340 194,959,603
18 / Koji Seto 994,448 417,331,514
19 saluran ONEOKROCK 993,032 260,197,588
20 MUSIK UNIVERSAL JEPANG 990,040 1,014,237,756
21 CHANNEL Kan & Aki 984,844 2,314,103,531
22 YouTube Jepang 945,702 51,245,363
23 PDSKabushikiGaisha 924,181 567,162,218
24 AAA bercanda 897,799 1,719,990,512
25 Yuka Kinoshita 855,041 220,236,945
26 TokaiOnAir 839,627 297,912,308
27 Youtube 825,411 506,901,502
28 Pazudoraya 819,833 588,541,373
29 daichi beatboxer 807,119 172,507,406
30 einshin 792,600 93,320,021
31 ochikeron 749,198 87,047,084
32 LEON1SALURAN1 713,735 1,303,544,353
33 MasuoTV 686,181 270,970,149
34 Sony Musik (Jepang) 650,692 518,017,840
35 SeikinGames 631,083 108,360,249
36 BencanaMusik 629,865 129,667,235
37 juancarlos960 627,211 99,577,104
38 / PockySweets 626,995 424,550,545
39 KazuChannel 618,137 166,981,439
40 NonaHannah Minx 611,880 118,554,050
41 egui89games 594,821 219,289,677
42 shofu 581,246 156,894,923
43 bonobo25 568,779 229,054,910
 44 Garis Anak-anak 562,714 838,956,568
45 PDR 558,564 142,357,685
46 Jepang Sehari-hari Kami 557,378 72,115,588
47 Rachel & Jun 553,462 67,119,715
48 MEGWIN TV 551,675 393,947,678
49 peinto1008 542,977 172,461,098
50 Ruang Miniatur 532,825 65,620,466
51 SEKAI NO OWARI CHANNEL 522,650 212,797,095
52 mugumogu 516,332 309,069,078
53 KazuGames 509,528 275,233,448
54 BABYMETAL resmi 508,629 123,901,168
55 nbgi 505,546 315,878,626
56 Chika bilingual | 504,677 69,024,358
57 Boneka Jamieth 494,704 41,548,207
58 Saluran Sen, Momo & Ai 488,892 1,260,659,826
59 Abuuntv 487,718 261,665,894
60 KIYOisGOD 473,726 142,021,100
61 bioskop hari ini 469,991 610,000,078
62 KdvGNtzpYqXwoh8niogRcQ 469,349 246,138,674
63 marasy8 465,031 153,260,634
64 film cinta 461,117 146,376,198
65 dakotakoti 460,270 50,387,864
66 resmi 459,611 146,571,354
67 Victor Hiburan 451,733 411,453,383
68 sasakiasahi 447,764 48,162,563
69 TOMIKKU NET 437,534 129,409,016
70 Kue kering 436,387 146,717,337
71 guccinoheya 434,887 680,806,936
72 Morusaisme 430,484 85,802,625
73 Info Gundam 426,584 131,886,328
74 Anpanman123omocha 421,180 732,000,131
75 SRGAME 416,608 179,802,848
76 akagami0723 415,770 60,526,859
77 taibon1205 410,691 110,134,362
78 Itakaashikun 407,005 112,937,962
79 AquiPode – Kehidupan di Jepang 403,014 26,224,591
80 Utada Hikaru 400,463 233,030,077
81 kougeisha 395,812 787,252,341
82 saluran barang jepang 393,141 308,105,653
83 Orang Thailand dan Thalita Matsura 390,929 50,376,844
84 RESMI HoneyWorks 390,765 115,982,125
85 FILM LONDNHEARTS NET 379,419 90,827,525
86 teras rumahcx 379,081 191,528,256
87 runnyrunny999 372,923 45,567,123
88 Anchous Jepang 370,282 67,897,862
89 sasuke 369,150 132,994,436
90 Sharla di Jepang 366,067 43,492,818
91 PABRIK MAINANJP 365,314 383,852,180
92 kelinci 359,026 76,748,847
93 EpicNameBro 346,879 78,344,802
94 kyouchan3d 345,129 91,516,451
95 KisaMake 342,460 39,697,866
96 MasuoGames 341,897 139,515,754
97 kosuke 340,440 38,347,032
98 parfum 339,202 123,856,534
99 Film PacificLeague 338,633 347,398,481
100 eguri89 mini 331,492 69,870,447

Bagikan Artikel Ini:

Siapa 100 YouTuber teratas?

Info saluran
Skor pengaruh
Tingkat ENG 60 hari
1 abckidtv - pembibitan sajak gratis
63
11.3%
2 pewdiepie gratis
88
2.8%
3 Mrbeast
60
48.1%
4 ✿ Pertunjukan Diana Anak -anak
67
10.7%
Top 100 YouTuber dari Amerika Serikat-SocialBookSocialbook.io ›YouTube-Channel-Rank› Top-100-Youtubers-From-United-St ... Null

Siapa 50 YouTuber teratas?

Daftar resmi 50 saluran YouTube yang paling berlangganan.

Siapakah 20 YouTuber Top?

YouTuber paling populer tahun 2021..
PewdiePie.Pelanggan 110m.....
✿ Pertunjukan Diana Anak -anak.81.4m pelanggan.....
Seperti Nastya.75,6 juta pelanggan.....
Vlad dan Niki.Pelanggan 70.1m.....
Mrbeast.Pelanggan 65.2m.....
Holasoygerman/Juegagerman.43,9m pelanggan.....
Whinderssonnunes.Pelanggan 42,7m.....
Felipe Neto.42.6m pelanggan ..

Siapa YouTuber paling terkenal yang pernah ada?

Saluran yang paling banyak berlangganan pada Oktober 2022 adalah T-Series, penerbit video musik India yang dioperasikan oleh perusahaan hiburan dengan nama yang sama.Dengan jumlah pelanggan sebesar 226 juta, saluran telah memegang perbedaan ini sejak 14 April 2019.T-Series, an Indian music video publisher operated by the entertainment company of the same name. With a subscriber count of 226 million, the channel has held this distinction since April 14, 2019.