Harga 1 btc berapa ya

KursBank.net - ₿1 BTC jika dikonversi ke mata uang rupiah IDR (Indonesia Rupiah), total nilai tukarnya berapa? Simak disini untuk mengetahui jumlah tukar mata uang digital/crypto Bitcoin ke Rupiah Indonesia!

Untuk menghitung nilai tukar BTC ke IDR memang sedikit gampang-gampang susah. Namun kita hanya perlu mengetahui kurs bitcoin terbaru, disitulah kita hanya perlu mengkalikan total bitcoin yang tersedia. Sebagai contohnya adalah 1₿ = 250.800.148 dan kita memiliki 2₿, maka 250.800.148x2 = 501.600.296 Rupiah.

Lantas, berapa jika jumlah total bitcoinnya ada sekitar 1 BTC? Pasti sedikit agak sulit untuk menghitung totalnya jika tanpa bantuan kalkulator. Tapi jangan kawatir, mari kita hitung bersama-sama jumlahnya!

1₿ BTC = 309.760.000,00 IDR
1₿ BTC x 309760000 IDR = Rp. 309.760.000,00 IDR
Jadi, jika 1₿ Bitcoin dirupiahkan sama dengan Rp. 309.760.000,00 IDR. Data kurs atau harga BTC ke IDR Rupiah Indonesia terbaru hari ini diambil dari Rekeningku.com.

1 BCH (Bitcoin Cash) = 1.775.000,00 IDR
1 BCH x 1775000 IDR = Rp. 1.775.000,00 IDR

1 BTG (Bitcoin Gold) = 270.000,00 IDR
1 BTG x 270000 IDR = Rp. 270.000,00 IDR

1 BTC, 1 Bitcoin ke IDR Indonesia Rupiah, nilai mata uang kripto terbaru hari ini!

Apa itu Bitcoin?
Bitcoin adalah sebuah mata uang digital atau mata uang kripto yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto.

Apa itu IDR?
IDR singkatan dari kata (Indonesia Rupiah) adalah mata uang resmi Indonesia.

Situs ini merupakan alat untuk mengkonversi nilai tukar mata uang kripto koin Bitcoin to IDR dengan kurs terbaru. Anda dapat menghitung nilai kurs terbaru dalam jumlah puluh-an, rubu-an, juta-an, ratus-an hingga berapapun termasuk 1 Coin BTC ke IDR.

Ingin mengkonversi Bitcoin ke Rupiah dengan jumlah lain? Kamu bisa melakukannya melalui kolom kosong di bawah ini! Masukkan anka saja, contoh "100" tanpa tanda petik!

Grafik Kurs secara Historis untuk BTC ke IDR

Nilai penukaran dari 1 BTC adalah 324237416 IDR. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari 324237416. Kamu dapat menukarkan BTC menjadi mata uang lainnya, seperti XRP, ADA, atau ADA. Kami memperbarui kurs pada 2022/11/08 12:49. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1 BTC ke IDR adalah , sedangkan nilai kurs terendah adalah . Harga IDR telah berfluktuasi sebesar dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak dalam 24 jam terakhir.

  • Overview
  • Historical Data

  • Related Instruments
  • Currency Converter

Get free historical data for BTC IDR (Bitcoin Indonesian Rupiah BTC Indonesia). You'll find the closing price, open, high, low, change and %change of the currency pair for the selected range of dates. The data can be viewed in daily, weekly or monthly time intervals. At the bottom of the table you'll find the currency pair data summary for the selected range of dates.

11/08/2022 310,319,008 323,534,016 325,364,992 308,000,000 0.06K -4.08%
11/07/2022 323,534,016 327,204,992 329,420,992 322,559,008 0.03K -1.12%
11/06/2022 327,204,992 331,456,000 331,584,992 326,820,000 0.03K -1.28%
11/05/2022 331,456,000 329,212,992 334,484,000 329,212,000 0.03K +0.68%
11/04/2022 329,212,992 316,737,984 330,000,000 316,424,992 0.07K +3.94%
11/03/2022 316,737,984 315,782,016 318,985,984 315,000,000 0.02K +0.30%
11/02/2022 315,780,992 320,231,008 322,515,008 314,772,992 0.04K -1.43%
11/01/2022 320,368,000 319,200,000 321,500,000 318,500,000 0.03K +0.37%
10/31/2022 319,200,000 319,998,016 323,480,000 316,801,984 0.06K -0.25%
10/30/2022 319,998,016 322,447,008 324,463,008 318,873,984 0.03K -0.76%
10/29/2022 322,447,008 320,532,000 325,150,016 320,128,992 0.04K +0.60%
10/28/2022 320,532,000 315,068,992 321,604,000 311,907,008 0.04K +1.73%
10/27/2022 315,068,992 322,201,984 323,499,008 314,544,992 0.04K -2.21%
10/26/2022 322,201,984 311,508,000 325,000,000 311,508,000 0.06K +3.43%
10/25/2022 311,508,000 300,676,000 315,000,000 300,000,000 0.07K +3.60%
10/24/2022 300,676,000 304,278,016 304,337,984 299,392,000 0.02K -1.18%
10/23/2022 304,278,016 298,081,984 304,499,008 297,232,000 0.04K +2.08%
10/22/2022 298,081,984 298,403,008 299,191,008 297,432,992 0.02K -0.11%
10/21/2022 298,403,008 296,049,984 298,800,000 293,504,992 0.02K +0.79%
10/20/2022 296,049,984 297,500,000 299,000,000 295,272,992 0.03K -0.49%
10/19/2022 297,500,000 298,588,000 298,588,000 297,000,000 0.02K -0.36%
10/18/2022 298,588,000 301,198,016 302,700,000 296,000,992 0.03K -0.87%
10/17/2022 301,198,016 297,313,984 302,000,000 296,800,000 0.03K +1.31%
10/16/2022 297,313,984 295,203,008 298,329,984 295,193,984 0.01K +0.72%
10/15/2022 295,203,008 295,980,000 301,222,016 294,572,000 0.01K -0.26%
10/14/2022 295,980,000 297,768,000 304,000,000 295,318,016 0.05K -0.60%
10/13/2022 297,768,000 293,639,008 298,336,992 282,123,008 0.05K +1.40%
10/12/2022 293,652,992 292,891,008 294,439,008 292,784,000 0.02K +0.26%
10/11/2022 292,891,008 293,977,984 295,703,008 291,200,000 0.03K -0.37%
10/10/2022 293,979,008 297,100,000 298,332,992 293,617,984 0.02K -1.04%
10/09/2022 297,068,992 296,544,000 299,000,000 296,508,992 0.01K +0.18%
10/08/2022 296,544,000 298,380,992 299,156,992 295,168,992 0.01K -0.62%

Highest: 334,484,000 Lowest: 282,123,008 Difference: 52,360,992 Average: 308,148,312 Change %: 4

What is your sentiment on BTC/IDR?

or

Vote to see community's results!

Currency Explorer

Berapa harga 1 BTCS?

1 BTCS = Rp80,13 Terakhir diperbarui 11:49PM UTC.

Berapa harga minimal beli Bitcoin?

Artinya kamu bisa beli Bitcoin dengan modal kecil lho mulai dari Rp50.000-Rp100.000 saja. Pecahan terkecil dari Bitcoin ini dikenal dengan sebutan 'satoshi', yang dinamai berdasarkan orang atau kelompok orang yang menciptakan Bitcoin. Ada 100.000.000 (seratus juta) satoshis di Bitcoin.

Bitcoin digunakan untuk apa?

BTC dipercayai akan menjadi mata uang dan komoditas universal sehingga harga akan terus melambung tinggi. Konsep penggunaannya dianggap sangat mengutamakan privasi. Dalam proses transaksi, pengguna bisa menggunakan akun yang sifatnya anonim atau tanpa mencantumkan data diri sedikit pun.

Dimana beli Bitcoin?

Situs Terpercaya Jual Beli Bitcoin Indonesia (Update 2020).
#1 Indodax.com..
#2 Pintu..
#3 Tokocrypto..
#4 Coinbase..
#5 Probit..
#6 Binance..
#7 IDEX..
#8 Kucoin..