Komoditas impor di atas yang merupakan barang konsumsi adalah

Ekspor Impor Indonesia


No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Trend[%] 2017 - 2021 Perub.[%] 2021/2020 Peran.[%] 2021 Jan-Apr Perub.[%] 2022/2021 Peran.[%] 2021 2021 2022
BARANG KONSUMSI 14,075.0 17,181.4 16,454.0 14,655.7 20,182.8 5.78 37.71 10.31 5,745.5 6,294.4 9.55 8.25
1 Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama 2,856.4 3,584.1 3,814.5 3,227.1 3,599.8 3.64 11.55 1.80 1,172.3 1,275.7 8.82 1.70
2 Makanan dan Minuman [Olahan] Untuk Rumah Tangga 2,804.3 4,125.7 3,347.1 3,047.3 3,896.3 3.61 27.86 2.00 1,179.1 1,447.2 22.73 1.90
3 Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama 2,517.7 3,087.1 2,811.0 2,642.3 6,223.5 17.99 135.54 3.20 1,473.0 1,250.5 -15.11 1.60
4 Makanan dan Minuman [Belum Diolah] Untuk Rumah Tangga 2,272.8 2,330.6 2,490.6 2,344.9 2,816.8 4.45 20.12 1.40 724.3 910.8 25.75 1.20
5 Barang Konsumsi Tahan Lama 1,433.3 1,918.5 2,015.7 1,730.3 2,173.1 7.56 25.59 1.10 728.9 802.6 10.11 1.10
6 Barang Yang Tidak Diklasifikasikan 788.2 528.0 663.6 781.2 359.5 -11.12 -53.99 0.20 131.1 89.4 -31.83 0.10
7 Bahan Bakar dan Pelumas [Olahan] 645.8 788.1 510.1 375.7 532.9 -10.64 41.86 0.30 155.9 272.2 74.64 0.40
8 Mobil Penumpang 571.7 530.5 563.5 304.1 362.9 -13.63 19.31 0.20 110.5 160.4 45.13 0.20
9 Alat Angkutan bukan untuk Industri 184.7 288.9 238.0 202.8 218.1 -0.21 7.54 0.10 70.4 85.8 21.76 0.10
TOTAL 156,985.6 188,711.4 171,275.7 141,568.8 195,765.1 1.55 38.28 100.00 59,504.5 76,321.3 28.26 100.00

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Trend[%] 2017 - 2021 Perub.[%] 2021/2020 Peran.[%] 2021 Jan-Apr Perub.[%] 2022/2021 Peran.[%] 2022 2021 2022
BAHAN BAKU PENOLONG 118,424.7 141,581.2 126,355.5 103,209.9 146,955.3 1.16 42.38 75.07 45,030.2 58,960.7 30.94 77.25
1 Bahan Baku [Olahan] Untuk Industri 55,089.5 66,407.2 61,686.6 51,073.3 71,933.0 2.75 40.84 36.70 22,351.7 27,543.8 23.23 36.10
2 Suku Cadang dan Perlengkapan Barang Modal 17,076.9 20,534.7 19,071.9 17,719.2 20,825.1 2.53 17.53 10.60 6,849.5 7,842.1 14.49 10.30
3 Bahan Bakar dan Pelumas [Olahan] 8,710.0 10,378.5 6,891.9 5,850.7 8,793.8 -5.39 50.31 4.50 2,484.4 4,065.1 63.63 5.30
4 Suku Cadang dan Perlengkapan Alat Angkutan 8,111.2 9,757.5 8,774.3 6,059.1 8,022.0 -4.86 32.40 4.10 2,363.0 3,078.6 30.28 4.00
5 Bahan Bakar Motor 7,801.0 9,480.7 8,612.1 4,750.9 9,334.9 -3.26 96.49 4.80 2,396.0 5,069.6 111.59 6.60
6 Bahan Bakar dan Pelumas [Belum Diolah] 7,705.4 10,061.6 6,756.8 4,294.7 9,323.8 -4.59 117.10 4.80 2,683.4 3,999.2 49.04 5.20
7 Makanan dan Minuman [Belum diolah] Untuk Industri 5,361.9 5,547.6 5,760.3 5,232.0 6,835.4 4.36 30.65 3.50 2,155.5 2,661.6 23.48 3.50
8 Bahan Baku [Belum Diolah] Untuk Industri 5,029.1 6,113.6 5,659.1 4,558.4 7,435.4 5.01 63.11 3.80 2,006.7 2,586.7 28.91 3.40
9 Makanan dan Minuman [Olahan] Untuk Industri 3,539.7 3,299.7 3,142.6 3,671.7 4,451.8 5.82 21.25 2.30 1,740.3 2,114.1 21.48 2.80
TOTAL 156,985.6 188,711.4 171,275.7 141,568.8 195,765.1 1.55 38.28 100.00 59,504.5 76,321.3 28.26 100.00

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Trend[%] 2017 - 2021 Perub.[%] 2021/2020 Peran.[%] 2021 Jan-Apr Perub.[%] 2022/2021 Peran.[%] 2021 2021 2022
BARANG MODAL 24,485.8 29,948.8 28,466.2 23,703.2 28,627.0 0.79 20.77 14.62 8,728.8 11,066.1 26.78 14.50
1 Barang Modal Kecuali Alat Angkutan 21,423.1 25,934.9 25,795.9 21,986.3 25,743.7 2.04 17.09 13.20 7,815.4 9,835.1 25.84 12.90
2 Alat Angkutan Untuk Industri 2,491.0 3,483.4 2,106.8 1,412.7 2,520.4 -8.42 78.41 1.30 802.9 1,070.6 33.35 1.40
3 Mobil Penumpang 571.7 530.5 563.5 304.1 362.9 -13.63 19.31 0.20 110.5 160.4 45.13 0.20
TOTAL 156,985.6 188,711.4 171,275.7 141,568.8 195,765.1 1.55 38.28 100.00 59,504.5 76,321.3 28.26 100.00

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

EKSPOR IMPOR TOTAL PERDAGANGAN NERACA PERDAGANGAN

Video yang berhubungan

Bài Viết Liên Quan

Bài mới nhất

Chủ Đề